|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Termostato antigelo | Variação da temperatura: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
Escala diferencial: | 1~5℃ | Temperatura máxima: | 70℃ |
Comprimento capilar: | 2m~12m | Avaliação elétrica: | 16(4) A/250VAC |
Garantia: | 1 ano | ||
Destacar: | termostato capilar da geada,termostato capilar mecânico,termostatos capilares 6000mm |
Série antigelo do termostato ST-W
Descrição do produto:
Bem - serido para um número de aplicações do controle de temperatura ou do entalhe de segurança em sistemas do trabalho da tubulação, em calorifiers, em sistemas do trabalho do canal, em casas verdes e em muitas outras instalações.
Características:
1. Alojamento robusto.
2. Contatos livres do volt.
3. Ideal para muitas aplicações.
Especificações:
Modelo | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
Variação da temperatura | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
Escala diferencial | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
Máximo Temperatura | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Comprimento capilar | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
Avaliação elétrica | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
Dimensão | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
Pessoa de Contato: Mr. Michael Tang
Telefone: +86- 18861543006